| 76 | P㈱ | 岡山県 | 脱窒型低負荷連続式活性汚泥処理方式 | 46m3 /日 |
| 77 | ㈱P | 宮崎県 | 脱窒型低負荷連続式活性汚泥処理+リン除去処理方式 | 74m3 /日 |
| 78 | ㈱E | 鹿児島県 | 脱窒型低負荷回分式活性汚泥処理処理方式 | 15m3 /日(うち糞尿混合約12㎥) |
| 79 | ㈱S | 千葉県 | 脱窒型低負荷連続式活性汚泥処理処理方式 | 46m3 /日 |
| 80 | ㈱H | 千葉県 | 脱窒型低負荷連続式活性汚泥処理処理方式 | 280m3 /日(一部糞尿混合) |
| 81 | ㈱R | 島根県 | 脱窒型低負荷連続式活性汚泥処理処理方式 | 117m3 /日(一部糞尿混合) |
| 17 | N㈱ | 徳島県 | 活性汚泥処理方式 | 250m3 /日 |
| 30 | D㈱ | 兵庫県 | 縦型発酵槽装置増設 | 10t/日×1基 |


